ល.រ | មុខវិជ្ជា | ម៉ោង សរុប |
ម៉ោង ទ្រឹស្តី |
ពិភាក្សា/ទស្សនកិច្ចសិក្សា/ ការអនុវត្ត | ម៉ូឌុល១៖ មុខវិជ្ជាជាសិក្សា |
ក៖ ផ្នែកមូលដ្ឋាន | ២១០ | ||||
១ | ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីសាធារណៈនិងទស្សនៈនៃការរស់នៅ ប្រកបដោយគុណធម៌ | ១៥ | ១៥ | ០ | |
២ | ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ | ១៥ | ១៥ | ០ | |
៣ | ពិធីការ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច | ១៥ | ១៥ | ០ | |
៤ | វិធីសាស្រ្តធ្វើបទបង្ហាញ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា | ៤៥ | ៤៥ | ០ | |
៥ | កំណត់សំយោគ សរសេររបាយការណ៍ និងសុន្ទរកថា | ៤៥ | ៤៥ | ០ | |
៦ | អក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាល | ១៥ | ១៥ | ០ | |
៧ | ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល | ៤៥ | ៤៥ | ||
៨ | ឌីជីថលក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣០ | ៣០ | ||
ខ៖ ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ | ១៦៥ | ||||
១ | ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតគតិយុត្ត | ៣០ | ៣០ | ||
២ | សេវាសាធារណៈ | ១៥ | ១៥ | 0 | |
៣ | ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជា | ៣០ | ៣០ | ||
៤ | ការងារការិយាល័យ | ៣០ | ៣០ | ||
៥ | នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ១៥ | ១៥ | ||
៦ | ធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣០ | ៣០ | ||
៧ | ទំនាក់ទំនងអតិថិជន | ១៥ | ១៥ | ម៉ូឌុល២៖ ការសង្ខេបសៀវភៅ |
កម្មវិធីសង្ខេបសៀវភៅរបស់កម្មសិក្សាការីម្នាក់ៗ ដែលប្រធានបទស្រាវជ្រាវនឹងកំណត់ដោយគណៈកម្មការរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល | ៣០ | ៣០ |
ម៉ូឌុល៣៖ សកម្មភាពសង្គម និងមនុស្សធម៌(ការពាររបាយការណ៍) |
សកម្មភាពសង្គមត្រូវមានការផ្តួចផ្តើមនូវគំនិតថ្មីសម្រាប់គំរូថ្មីក្នុងសង្គម ដែលចំណាយតិច និងមាននិរន្តរភាព ដែលត្រូវរៀបចំតាមថ្នាក់នីមួយៗ។ | ៣០ | ៣០ | ||
ម៉ូឌុល៤៖ បាឋកថា សិក្ខាសាលា សន្និសីទថ្នាក់ជាតិ-អន្តរជាតិ និងទស្សនកិច្ចសិក្សា (៤៥ម៉ោង) | ||||
ល.រ | ប្រធានបទ | ចំនួនម៉ោង | ||
១ | ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ | ៣ | ||
២ | សេវាសាធារណៈ(រដ្ឋបាល សុខាភិបាល អប់រំ ដឹកជញ្ជូន ទឹកស្អាត អគ្គិសនី បរិស្ថាន) | ៣ | ||
៣ | ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌរបស់មន្ត្រីរាជការ | ៣ | ||
៤ | ការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្ត | ៣ | ||
៥ | ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា | ៣ | ||
៦ | គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម | ៣ | ||
៧ | ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា | ៣ | ||
៨ | សហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា | ៣ | ||
៩ | ការគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុក | ៣ | ||
១០ | ជាតិពិន្ទុវិជ្ជា និងវប្បធម៌ខ្មែរ | ៣ | ||
១១ | ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងការវិនិយោគ | ៣ | ||
១២ | សមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក | ៣ | ||
១៣ | ការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត(RIA Regulation Impact Assessment) | ៣ | ||
១៤ | ការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ | ៣ | ||
១៥ | ការគ្រប់គ្រងនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការស្នាមញញឹមកុមារ | ៣ | ||
១៦ | ការទប់ស្កាត់ ការបង្ការ អគ្គីភ័យ និងការសង្គ្រោះ | ៣ | ||
១៧ | ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិនៅកម្ពុជា | ៣ | ||
១៨ | ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌជាតិ | ៣ | ||
១៩ | អភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានក្នុងវិស៍យឯកជាន | ៣ | ||
២០ | ការចូលរួមរបស់យុវជន នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម | ៣ | ||
២១ | សិទ្ធមនុស្ស | ៣ | ||
២២ | បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម(បច្ចេកវិទ្យា) | ៣ | ||
២៣ | ឧត្តមានុវត្តន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ | ៣ | ||
ម៉ូឌុល៥៖ ការសរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សា(ពី៣ទៅ៥ទំព័រ |