ល.រ | មុខវិជ្ជា | ម៉ោង សរុប |
ម៉ោង ទ្រឹស្តី |
ពិភាក្សា/ទស្សនកិច្ចសិក្សា/ ការអនុវត្ត |
ម៉ូឌុល១៖ ការសិក្សារួមលើមុខវិជ្ជាអាទិភាព | ៧៩០ | ៥៧០ | ២២០ | |
១ | ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីសាធារណៈនិងទស្សនៈនៃការរស់នៅ ប្រកបដោយគុណធម៌ | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
២ | ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល | ៤៥ | ៣០ | ១៥ |
៣ | ខេមរវិទ្យា(ជាតិពិន្ទុវិជ្ជា + វប្បធម៌ + អរិយធម៌) | ៤៥ | ៣០ | ១៥ |
៤ | វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងការងារ | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
៥ | ពិធីការ(ពិធីការ + បដិសណ្ឋារកិច្ច) | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
៦ | ការងារគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលថ្នាក់ | ៧០ | ||
៧ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ(ការនិយាយ + ការផ្សព្វផ្សាយ) | ១៥ | ១៥ | |
៨ | អាស៊ាន(ប្រវត្តិ + គោលបំណង + ការអភិវឌ្ឍ) | ៣០ | ៣០ | |
៩ | ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិ | ១៥ | ១៥ | |
១០ | ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតគតិយុត្ត | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
១១ | ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជា | ៣០ | ៣០ | |
១២ | ស្ថាប័ននយោបាយកម្ពុជា | ៣០ | ៣០ | |
១៣ | ការដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបាល | ១៥ | ១៥ | |
១៤ | ភាពជាអ្នកដឹកនាំ | ១៥ | ១៥ | |
១៥ | សេវាសាធារណៈកម្ពុជា(ទ្រឹស្តី និងករណីសិក្សា) | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
១៦ | សេដ្ឋកិច្ច(ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច) | ៤៥ | ៤៥ | |
១៧ | ទីផ្សារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ | ៣០ | ៣០ | |
១៨ | ការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
១៩ |
កំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល -កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ(១០ម៉ោង) -កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(១០ម៉ោង) -កំណែទម្រង់វិមជ្ឍការនិងវិសហមជ្ឍការ(១០ម៉ោង) | ៣០ | ៣០ | |
២០ | ប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា | ៣០ | ៣០ | |
២១ | សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច | ១៥ | ១៥ | |
២២ | គណនេយ្យសាធារណៈ | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
២៣ | ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា | ៣០ | ៣០ | |
២៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ៣០ | ៣០ | |
២៥ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោង | ៤៥ | ១៥ | ៣០ |
២៦ | លទ្ធកម្មសាធារណៈ | ១៥ | ១៥ | |
២៧ | គោលនយោបាយសាធារណៈ(ការរៀបចំ និងការអនុវត្ត) | ៣០ | ១៥ | ១៥ |
ម៉ូឌុល២៖ ការសិក្សាតាមជំនាញ | ||||
រដ្ឋបាលទូទៅ | ២១០ ម៉ោង | |||
សេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ | ២១០ ម៉ោង | |||
ការទូត | ២១០ ម៉ោង |